minatore YAMI di 2400w ASIC Ethereum 2400M Cryptocurrency Mining Farm
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | ASIC Ethereum Miner YAMI 2400M |
Numero di modello: | YAMI 2400M ETH |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | 460mm*161mm*263mm |
Tempi di consegna: | 3-7 giorni della settimana |
Termini di pagamento: | D/P |
Capacità di alimentazione: | 20units alla settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Minatore YAMI di ASIC Ethereum 2400M ETH | Parole chiavi: | ETH ed ecc INNOSILICON |
---|---|---|---|
Modello NO.: | 2400m | Hashrate normale: | 2400M±5% |
Potere Specofocations: | 2400W ±5% | Colore: | Nero |
Evidenziare: | minatore di 2400w ASIC Ethereum,Azienda agricola estraente di cryptocurrency di YAMI 2400M,Azienda agricola estraente di ethereum di YAMI 2400M |
Descrizione di prodotto
Minatore Machine di YAMI 2400M ETH del minatore di ASIC Ethereum
Descrizione di prodotto
Yami è una macchina che il eth delle miniere e può raddoppiare la miniera ecc. È una macchina d'estrazione con potenza di calcolo relativamente alta per l'estrazione mineraria del eth attualmente. La qualità della macchina è molto buona e c'è un buon gruppo post-vendita. Attualmente l'estrazione mineraria più veloce
Specifiche
Nome di prodotto | Minatore YAMI di ASIC Ethereum 2400M ETH | Produttore | YAMI |
posto della fabbricazione | La Cina | Hashrate normale | 2400M±5% |
Potere Specofocations | 2400w ±5% | Parole chiavi | ETH INNOSILICON |
Dimensione
|
460mm*161mm*263mm | Luogo di vendita | Shenzhen |
Peso | 20Kg | Parole chiavi | ETH ed ecc INNOSILICON |
Vantaggi e note:
Rispetto ad alcuni modelli con grande potenza di calcolo sul mercato (quali Innosilicon A11 1500M ed il gelsomino 2500M), la macchina d'estrazione di Yami 2200M è il più redditizio ed il prezzo per Terabyte di potenza di calcolo è il più basso fra questi modelli. La macchina è inoltre stabile. Ma sarà poco un più lento da funzionare, in modo da non potete spegnere spesso, voi dovete trovare un posto con potere stabile di funzionare
Inoltre forniamo al minatore Machines Like della moneta:
Bitmain Antminer | |
Versione | Hashrate |
S9 | 13.5T |
S9K | 14T |
S9I | 14t |
S9SE | 16T |
S17E | 60T/64T |
S17+ | 70T/73T/76T |
S17 pro | 64T/76T/50T/53T/56T/59T |
S19 | 95T |
S19+ | 96T |
S19J | 14.5T |
S19J pro | 82T/86T/110T |
T17E | 50T/53T |
D7 | 1.29T |
T19 | 88T/84T |
Minatore di Innosilicon | |
Versione | Hashrate |
T2T | 25T/27T/30T/32T |
T3+ pro | 67T |
T3 | 43T |
A10 PRO | 720M |
A11 | 2100M |
Microbt Whatsminer | |
Versione | Hashrate |
M20S | 65T/68T/70T/72T |
M21S | 54T/56T/58T |
M30S | 86T/90T/92T |
M30S+ | 98T/100T |
M30S++ | 104T/110T/112T |
M31S | 78T |
M31S+ | 64T/68T/70T/76T/82T |
M32 | 66T/68T/70T |
Canaan Avalon Miner | |
Versione | Hashrate |
1246 | 85T/87T/90T/93T/96T |
A1246 | 83T |
1166 pro | 68T/72T/75T/81T |
1126 pro | 64T |
A1126 | 100T |
A851 | 14.5T |
A841 | 13T |
1066 | 50T/55T |
Per più versioni ed informazioni, contattici prego.