Estrazione mineraria Innosilicon A10 PRO 7GB 1300w 720MH 343*134*281mm di ETH
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | ASIC INNOSILICON A10PRO 7g ETH |
Numero di modello: | A10pro 7G |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | 343mm (L)*134mm (W)*281mm (H) |
Tempi di consegna: | 3-7 giorni della settimana |
Termini di pagamento: | D/P |
Capacità di alimentazione: | 700 unità alla settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | ASIC INNOSILICON A10PRO 7G ETH | Parole chiavi: | ETH INNOSILICON |
---|---|---|---|
Modello NO.: | 7G 720M ±6% | Potere Specofocations: | 1300w ±5% @25°C |
dimensione (millimetri): | 343 (L)*134 (W)*281 (H) | Peso netto: | 10 chilogrammi |
Evidenziare: | Estrazione mineraria Innosilicon A10 PRO 7GB di ETH,Innosilicon A10 PRO 7GB 1300w,Pro Eth minatore 720MH di Innosilicon A10 |
Descrizione di prodotto
Minatore SILICICO di INNO A10 PRO ETH del minatore di seconda mano di Innosilicon Asic
Descrizione di prodotto
Minatore SILICICO di INNO A10 il PRO ETH del minatore di seconda mano di Innosilicon Asic, la macchina è 720MH/s (±6%) Hashrate. Ci sono 700 macchine in funzione in Sichuan ed in Guizhou, che possono essere presi sul sito. Possiamo anche consegnare le merci alla posizione che specificate (limitato in Cina). Cooperazione e consultazione benvenute.
Specifiche
Nome di prodotto: | ASIC INNOSILICON A10PRO 7G ETH | Parole chiavi: | Minatore Machine di ETH |
---|---|---|---|
Produttore: |
INNOSILICON | Modello no: | A10PRO 7G 720M |
Algoritmo cripto: |
SHA256 | Hashrate, TH/s: | 720M ±6% @25°C |
Il potere sopra mura @25°C, watt: | 1300w ±10% | Peso netto | 10 chilogrammi |
Dimensione (millimetri) |
343 (L)*134 (W)*281 (H) | Posizione di fonte | Guizhou, Cina |
Nota:
Assicuri prego il vostro filtro adeguato da raffreddamento e dalla polvere di uso dell'azienda agricola per soddisfare le richieste adeguate di condizione di gestione. Umidità <75>
Inoltre forniamo al minatore Machines Like della moneta:
Bitmain Antminer | |
Versione | Hashrate |
S9 | 13.5T |
S9K | 14T |
S9I | 14t |
S9SE | 16T |
S17E | 60T/64T |
S17+ | 70T/73T/76T |
S17 pro | 64T/76T/50T/53T/56T/59T |
S19 | 95T |
S19+ | 96T |
S19J | 14.5T |
S19J pro | 82T/86T/110T |
T17E | 50T/53T |
D7 | 1.29T |
T19 | 88T/84T |
Minatore di Innosilicon | |
Versione | Hashrate |
T2T | 25T/27T/30T/32T |
T3+ pro | 67T |
T3 | 43T |
A10 PRO | 720M |
A11 | 2100M |
Microbt Whatsminer | |
Versione | Hashrate |
M20S | 65T/68T/70T/72T |
M21S | 54T/56T/58T |
M30S | 86T/90T/92T |
M30S+ | 98T/100T |
M30S++ | 104T/110T/112T |
M31S | 78T |
M31S+ | 64T/68T/70T/76T/82T |
M32 | 66T/68T/70T |
Canaan Avalon Miner | |
Versione | Hashrate |
1246 | 85T/87T/90T/93T/96T |
A1246 | 83T |
1166 pro | 68T/72T/75T/81T |
1126 pro | 64T |
A1126 | 100T |
A851 | 14.5T |
A841 | 13T |
1066 | 50T/55T |
Per più versioni ed informazioni, contattici prego.