chip 12.8kg di alta efficienza K210 di 75dB Avalon 1246 90T 3420W 38 J/T
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Avalon 1246 |
Numero di modello: | 90T |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | USDT 78/T |
Imballaggi particolari: | 331*195*292 |
Tempi di consegna: | 3-7 giorni della settimana |
Termini di pagamento: | MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 100 unità alla settimana |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto:: | Canaan Avalon 1246 90T | Peso: | 12.8KG |
---|---|---|---|
Potere: | 3420W | rumore: | 75db |
Ventola di raffreddamento: | 4*12038 | Indice di efficienza elettrica: | 38J/T |
Evidenziare: | 75dB Avalon 1246 90T,Avalon 1246 90t 3420w,avalon asic 1246 3420W |
Descrizione di prodotto
Minatore Machine di Microbt Canaan Avalon Miner 1246 90T BTC
Descrizione di prodotto
La sicurezza, avalon A1246 che porta i nuovi firmware, ha rinforzato i meccanismi inalterabili indigeni, nel chip di AI K210 incastonato nel comitato per il controllo principale alla macchina, con l'analisi dell'algoritmo intelligente per calcolare la situazione di fluttuazione della forza, regola la velocità del fan ed identificare gli attacchi e le vulnerabilità potenziali della rete, forzerà la stabilità nella gamma affidabile, impedire la perdita di potere.
specifiche
nome del prodduct: |
Canaan Avalon 1246 90T | Parole chiavi: | Minatore Machine di BTC |
Produttore: |
Canaan Avalon | Modello No: | 1246 90T |
Ventola di raffreddamento |
4*12038 | Rumore: | 75dB |
Descrizione
Il nuovo avalon A1246 ha la potenza di calcolo 90T e indice di efficienza elettrica 38J/T. Ciò è prima macchina dell'alto potere 90T dei avalon, che notevolmente risponderà all'esigenza del mercato della macchina d'estrazione bassa di rendimento energetico di alto potere. È ancora inoltre «l'evoluzione di AvalonMade AvalonMade», jia Nan creerà un nuovo giro del bull market insieme alla maggior parte dei clienti.
Inoltre forniamo al minatore Machines Like della moneta:
Bitmain Antminer | |
Versione | Hashrate |
S9 | 13.5T |
S9K | 14T |
S9I | 14t |
S9SE | 16T |
S17E | 60T/64T |
S17+ | 70T/73T/76T |
S17 pro | 64T/76T/50T/53T/56T/59T |
S19 | 95T |
S19+ | 96T |
S19J | 14.5T |
S19J pro | 82T/86T/110T |
T17E | 50T/53T |
D7 | 1.29T |
T19 | 88T/84T |
Minatore di Innosilicon | |
Versione | Hashrate |
T2T | 25T/27T/30T/32T |
T3+ pro | 67T |
T3 | 43T |
A10 PRO | 720M |
A11 | 2100M |
Microbt Whatsminer | |
Versione | Hashrate |
M20S | 65T/68T/70T/72T |
M21S | 54T/56T/58T |
M30S | 86T/90T/92T |
M30S+ | 98T/100T |
M30S++ | 104T/110T/112T |
M31S | 78T |
M31S+ | 64T/68T/70T/76T/82T |
M32 | 66T/68T/70T |
Canaan Avalon Miner | |
Versione | Hashrate |
1246 | 85T/87T/90T/93T/96T |
A1246 | 83T |
1166 pro | 68T/72T/75T/81T |
1126 pro | 64T |
A1126 | 100T |
A851 | 14.5T |
A841 | 13T |
1066 | 50T/55T |
Per più versioni ed informazioni, contattici prego.